车内空间做了充分规划和精心布局,设计师通过座椅的可调节设置、中控台优化等细节,实现了内部空间的充分利用。后排座椅依照60/40的比例划分,提供了灵活的空间使用。当后排座椅靠背全部折叠放平时,可以得到更加灵活的空间组合。
采用可开启式全景天窗,置身其中,可尽情拥抱灿烂阳光与璀璨星空。*部分车型配备,敬请参阅配置表
以24:9的比例横屏设计的12.3英寸高清液晶屏,全面整合了行车资讯、影音控制、卫星导航、倒车影像等诸多智能科技,可分区域显示。同时配备SD卡地图导航、带语音识别的雷克萨斯导航系统** *部分车型配备,敬请参阅配置表**根据周边情况不同,可能出现无法识别的情况
采用动态扭矩控制全轮驱动系统Dynamic Torque Control AWD,无论起步、低速行驶、正常行驶、全力加速、减速、制动还是打滑时,它均能在100:0到50:50范围内调整前后轮扭矩比,在提高整车稳定性和操控性的同时提高燃油经济性。 *部分车型配备,敬请参阅配置表
提供低耗高效的“ECO经济模式”、 从容稳健的“NORMAL标准模式”、 纵释激情的“SPORT S运动模式”和“SPORT S+ 运动增强模式**”、环保节能的“EV纯电动模式***”。 凌厉出征或悠然信步,只需轻拧旋钮,驾驶风格随心而动。 *部分车型配备,敬请参阅配置表 ** SPORT S+ 运动增强模式为RX 200t F SPORT专属配备 *** EV纯电动模式为RX 450h专属配备
RX 450h采用了先进的Lexus Hybrid Drive雷克萨斯全混动科技,以前瞻技术将燃油与电融合,令两种力量浑然一体,提高性能且降低排放,带来更佳燃油效率的同时,为您呈现宁静而流畅的驾驶感受。
提供前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部空气囊,前排乘客席防下滑空气囊,前后一体式窗帘空气囊及后排座椅侧面空气囊,与座椅安全带有效配合,妥善保护每位尊贵乘员。
高刚性车身和先进的焊接技术相辅相成,车身关键部位使用热冲压的高强度钢板,车身结构更加强韧,在发动机舱盖和前后防撞钢梁均使用了铝制材料,进行轻量化处理;在保证驾乘者安全的同时,带来更杰出的性能表现。
在车辆将要变换车道,而侧后方雷达同时感应到有车辆进入后视镜盲点区域时,外后视镜上的指示灯就会闪烁,提醒驾驶者注意后车。*部分车型配备,敬请参阅配置表
车型 |
RX 200t
精英版 |
RX 200t
舒适版 |
RX 200t
典雅版 |
RX 200t
F SPORT |
RX 200t
豪华版 |
RX 450h
典雅版 |
RX 450h
豪华版 |
RX 450h
尊贵版 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂家建议零售价 | 418,000元 | 458,000元 | 498,000元 | 538,000元 | 618,000元 | 689,000元 | 739,000元 | 869,000元 | ||||
车身尺寸和容量 | ||||||||||||
车身全长(毫米) | 4,890 | |||||||||||
车身全宽(毫米) | 1,895 | |||||||||||
车身全高(毫米) | 1,690 | 1,710 | 1,685 | 1,705 | ||||||||
轴距 | 2,790 | |||||||||||
轮距(毫米) | 前轮 | 1,640 | ||||||||||
后轮 | 1,640 | |||||||||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.9 | |||||||||||
最大总质量(公斤) | 2,500 | 2,575 | 2,715 | |||||||||
整备质量(公斤) | 1,945 | 2,040 | 2,165 | |||||||||
最小离地间隙(一名乘员时)(毫米) | 194 | 189 | ||||||||||
接近角(度) | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | ||||||||
离去角(度) | 24.8 | 24.0 | ||||||||||
油箱容积(升) | 72 | 65 | ||||||||||
后备箱容积(升) | 后排座椅打开 | 506 | ||||||||||
后排座椅折叠 | 1,579 | |||||||||||
承载人数 | 5 | |||||||||||
风阻系数 | 0.33 | |||||||||||
发动机 | ||||||||||||
型号 | 8 AR-FTS | 2 GR-FXS | ||||||||||
类型 | 直喷D-4S, 涡轮增压直列4缸 DOHC*16气门 带VVT-i*和VVT-iW* | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门 带双VVT-i* | ||||||||||
发动机启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
排气量(毫升) | 1,998 | 3,456 | ||||||||||
内径/冲程(毫米) | 86.0/86.0 | 94.0/83.0 | ||||||||||
压缩比 | 10.0/1 | 13.0/1 | ||||||||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 175/4,800-5,600 | 193/6,000 | ||||||||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 350/1,650-4,000 | 335/4,600 | ||||||||||
电动机 | ||||||||||||
前电动机 | 功率(千瓦) | - | - | - | - | - | 123 | |||||
扭矩(牛·米) | - | - | - | - | - | 335 | ||||||
后电动机 | 功率(千瓦) | - | - | - | - | - | 50 | |||||
扭矩(牛·米) | - | - | - | - | - | 139 | ||||||
综合性能 | ||||||||||||
系统综合功率(千瓦) | - | - | - | - | - | 230 | ||||||
最高时速(公里/小时) | 200 | |||||||||||
0到100公里/小时加速时间(秒) | 9.2 | 9.5 | 7.7 | |||||||||
推荐燃油等级 | 95号或以上 | |||||||||||
综合油耗(升/100公里)** | 8.6 | 9.0 | 6.7 | |||||||||
底盘和悬架 | ||||||||||||
驱动系统 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | ||||||||||
变速系统 | 6速运动型 手自一体 电子控制自动 变速系统 S-ECT | 电子无级 变速系统 ECVT | ||||||||||
悬架系统 | 前 | 独立麦弗逊滑柱式悬架 带横向稳定杆 | ||||||||||
后 | 独立双叉臂式悬架 带横向稳定杆 | |||||||||||
悬架控制 | - | - | - | 适应式可调悬架 系统 AVS | - | - | - | - | ||||
转向系统 | 电动助力转向EPS | |||||||||||
轮胎尺寸 | 前 | 235/65R18 | 235/55R20 | |||||||||
后 | 235/65R18 | 235/55R20 | ||||||||||
制动盘 | 前 | 通风盘式 | ||||||||||
后 | 通风盘式 | |||||||||||
外观 | ||||||||||||
电动可调天窗 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ||||
可开启式全景天窗 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||||
LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||
L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED流水式转向灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED雾灯 | 前 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |||
前(带转角照明功能) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||
后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动调节外后视镜 | 可加热,自动折叠,倒车自动角度调节 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||
可加热,倒车自动角度调节,记忆功能,自动折叠,防眩光 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
隐私玻璃(后侧,后风挡) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前雨量感应式雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前风挡玻璃除冰功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后风挡玻璃除雾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鲨鱼鳍式车顶天线 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
铝制行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后扰流器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
内室 | ||||||||||||
智能迎宾自动照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LED车内氛围灯 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||
前车门脚踏板带LED照明功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
多重驾驶模式 | (经济/标准/运动) | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | |||
(经济/标准/运动/运动增强) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
(经济/标准/运动/纯电动) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||
座椅材质*** | 织物 | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||
真皮 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ||||
半苯胺高级真皮 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
内饰饰板材质 | 3D立体饰板 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |||
实木/竹饰板 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
铝制饰板 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
前排座椅调节 | 8向电动调节带2向腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |||
10向电动调节带4向腰部支撑 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
座椅记忆功能 | 驾驶席带记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排乘客席带记忆功能 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
座椅加热 | 前排 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
前排座椅通风 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
60/40分离式第二排折叠座椅 | 手动折叠 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |||
电动折叠 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
行李箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自动防眩光内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
12伏电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
手动后车窗遮阳帘 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||
手动换档拨片 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ||||
便利设备 | ||||||||||||
巡航控制系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||
自适应巡航控制系统ACC | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
智能进入钥匙和一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
智能卡片式钥匙 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||
电动车窗带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动门锁带随速落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动可调式倾斜/伸缩方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||||
双区域独立控制自动空调带花粉过滤功能,nanoe™纳米水离子发生器 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ||||
双区域独立控制自动空调带花粉过滤功能,空气自动循环,nanoe™纳米水离子发生器 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ||||
液晶显示屏 | 8英寸 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |||
12.3英寸 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
高级音响系统 | AM/FM收音机,9个扬声器,CD播放器 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |||
AM/FM收音机,12个扬声器,CD播放器 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ||||
Mark Levinson®高级音响(AM/FM收音机,15个扬声器,DVD播放器,带CD歌曲复制存储功能) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
USB及AUX音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LEXUS雷克萨斯导航系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
LEXUS雷克萨斯智能导航模块带LEXUS雷克萨斯智能副驾手机连接基本版 | - | (●) | (●) | (●) | - | - | (●) | - | ||||
LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
旋钮式信息操作系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
Remote Touch信息操作系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
蓝牙免提通话功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车影像监视系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
360度全景监视器 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
车载无线充电 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全彩抬头显示器HUD | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
停车辅助雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动行李箱背门 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
非接触式电动行李箱背门 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ||||
双屏后座娱乐系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ||||
安全系统 | ||||||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自动控制系统AHB、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
10个SRS*空气囊(前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部空气囊,前排乘客席防下滑空气囊;前后一体式窗帘空气囊;后排座椅侧面空气囊) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3点式ELR后排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器和束力限制器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
国际标准儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
上坡辅助控制系统HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电子制动力分配系统EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牵引力控制系统TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
汽车稳定控制系统VSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动保持功能和电动驻车EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
紧急刹车灯闪烁功能ESS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电子刹车控制系统ECB | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||
并线盲点监视器BSM | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
汽车动态综合管理系统VDIM | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||||
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
防盗报警系统(报警器+入侵传感器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||
F SPORT运动套件 | ||||||||||||
网状格栅、黑色外后视镜、F SPORT 20英寸专属轮毂、运动车门脚踏板、运动型铝制加速踏板 、制动踏板 、脚歇板 、F SPORT专属内饰(包括方向盘 、档把 、仪表盘及运动座椅) | - | - | - | ● | - | - | - | - |
经销商 | 地址 | 电话 |
---|---|---|
上海骏佳 | 上海市闵行区中春路6518号 | 021-3471 5888 |
上海东昌 | 上海市浦东新区沪南路2408号 | 021-6893 3000 |
上海杨浦和凌 | 上海市杨浦区市光路405号 | 021-6588 9000 |
上海和凌 | 上海市普陀区祁连山南路456号 | 021-5269 7010 |
上海美跃 | 上海市闵行区虹梅南路3508号(近金都路口) | 021-6477 6200 |
上海中升 | 上海市宝山区江杨南路1596号 | 021-6618 6999 |
上海东昌凌志汽车销售服务有限公司